Mobilicom
无人机通讯企业 · 技术参数
| 链路类型 | SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect |
|---|---|
| 资质认证 | 公开称NDAA/Blue UAS相关;覆盖范围**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | UAS、国防(待核实) |
总部位于美国。核心产品与型号:SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect。产能与量产情况:未披露。
| 链路类型 | SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect |
|---|
| 代表产品 | SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect |
|---|---|
| 资质认证 | 公开称NDAA/Blue UAS相关;覆盖范围**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | UAS、国防(待核实) |
总部位于美国。核心产品与型号:SkyHopper PRO、LTE/UHF数据链、CyberProtect。产能与量产情况:未披露。