Blighter Surveillance Systems
无人机通讯企业 · 技术参数
| 链路类型 | AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰 |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰 |
|---|---|
| 资质认证 | 英国公司;BOM**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 英国军队、出口客户(待核实) |
总部位于英国。核心产品与型号:AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰。产能与量产情况:未披露。
| 链路类型 | AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰 |
|---|
| 代表产品 | AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰 |
|---|---|
| 资质认证 | 英国公司;BOM**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 英国军队、出口客户(待核实) |
总部位于英国。核心产品与型号:AUDS/e-scan雷达、C-UAS侦测/干扰。产能与量产情况:未披露。