Navtech Radar
无人机电调企业 · 技术参数
| 持续电流 | eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测 |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测 |
|---|---|
| 资质认证 | 英国公司;BOM**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 机场、工业、国防(待核实) |
总部位于英国。核心产品与型号:eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测。产能与量产情况:未披露。
| 持续电流 | eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测 |
|---|
| 代表产品 | eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测 |
|---|---|
| 资质认证 | 英国公司;BOM**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 机场、工业、国防(待核实) |
总部位于英国。核心产品与型号:eScan、360° FMCW雷达、C-UAS探测。产能与量产情况:未披露。