Analog Devices
惯性导航企业 · 技术参数
| 惯导类型 | MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感 |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感 |
|---|---|
| 资质认证 | 美国公司;BOM/封测中国**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 航空航天、防务、工业 |
总部位于美国。核心产品与型号:MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感。产能与量产情况:未披露。
| 惯导类型 | MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感 |
|---|
| 代表产品 | MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感 |
|---|---|
| 资质认证 | 美国公司;BOM/封测中国**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 航空航天、防务、工业 |
总部位于美国。核心产品与型号:MEMS IMU、ADC/DAC、RF、精密传感。产能与量产情况:未披露。