Fixposition
惯性导航企业 · 技术参数
| 惯导类型 | Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位 |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位 |
|---|---|
| 资质认证 | 瑞士公司;物料声明**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 无人机、机器人客户(待核实) |
总部位于瑞士。核心产品与型号:Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位。产能与量产情况:未披露。
| 惯导类型 | Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位 |
|---|
| 代表产品 | Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位 |
|---|---|
| 资质认证 | 瑞士公司;物料声明**待核实** |
| 能力标签 | 未披露 |
| 主要客户/应用行业 | 无人机、机器人客户(待核实) |
总部位于瑞士。核心产品与型号:Vision-RTK、融合GNSS/IMU/视觉定位。产能与量产情况:未披露。