Intelligent Energy
无人机电池企业 · 技术参数
| 电池类型 | IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池 |
|---|
产品与能力
| 代表产品 | IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池 |
|---|---|
| 资质认证 | 未见完整材料声明 |
| 能力标签 | 800W、1.2kW、2.4kW产品等级 |
| 主要客户/应用行业 | 能源巡检、物流、远程侦察 |
总部位于英国。核心产品与型号:IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池。产能与量产情况:800W、1.2kW、2.4kW产品等级。
| 电池类型 | IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池 |
|---|
| 代表产品 | IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池 |
|---|---|
| 资质认证 | 未见完整材料声明 |
| 能力标签 | 800W、1.2kW、2.4kW产品等级 |
| 主要客户/应用行业 | 能源巡检、物流、远程侦察 |
总部位于英国。核心产品与型号:IE-SOAR 800W/1.2kW/2.4kW氢燃料电池。产能与量产情况:800W、1.2kW、2.4kW产品等级。